![]() |
|
|

名次 |
学校名称 |
所属国家 |
1 |
北京大学 | 中国 |
2 |
上海交通大学 | 中国 |
3 |
西安交通大学 | 中国 |
4 |
清华大学 | 中国 |
5 |
复旦大学 | 中国 |
6 |
庆应义塾大学 | 日本 |
7 |
新加坡国立大学 | 新加坡 |
8 |
浙江大学 | 中国 |
名次 |
学校名称 |
所属国家 |
| 1 | 斯坦福大学(斯坦福) | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院(剑桥) | 美国 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 4 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 5 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 6 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 美国 |
| 7 | 耶鲁大学(纽黑文) | 美国 |
| 8 | 北京大学 | 中国 |
2001年 - 2012年中国大学前十名排行 |
||||||||||
| 年份 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 第七 | 第八 | 第九 | 第十 |
| 2012年 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 上海交通大学 | 南京大学 | 中山大学 | 武汉大学 | 中国科技大学 | 吉林大学 |
| 2011年 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 中国人民大学 | 华中科技大学 | 中山大学 |
| 2010年 | 北京大学 | 清华大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | 上海交通大学 | 南京大学 | 武汉大学 | 中国人民大学 | 吉林大学 | 中山大学 |
| 2009年 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 中国人民大学 | 吉林大学 | 四川大学 |
| 2008年 | 北京大学 | 清华大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 吉林大学 | 中国人民大学 | 四川大学 |
| 2007年 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 | 吉林大学 | 南开大学 |
| 2006年 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 上海交通大学 | 南京大学 | 中国人民大学 | 武汉大学 | 吉林大学 | 华中科技大学 |
| 2005年 | 清华大学 | 北京大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | 南京大学 | 华中科技大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 吉林大学 | 中山大学 |
| 2004年 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 华中科技大学 | 武汉大学 | 吉林大学 | 中国科技大学 |
| 2003年 | 清华大学 | 北京大学 | 复旦大学 | 浙江大学 | 南京大学 | 上海交通大学 | 武汉大学 | 吉林大学 | 华中科技大学 | 中国科技大学 |
| 2002年 | 清华大学 | 北京大学 | 浙江大学 | 复旦大学 | 南京大学 | 华中科技大学 | 武汉大学 | 西安交通大学 | 吉林大学 | 上海交通大学 |
| 2001年 | 清华大学 | 浙江大学 | 北京大学 | 南京大学 | 华中理工大学 | 上海交通大学 | 复旦大学 | 西安交通大学 | 哈尔滨工业大学 | 东南大学 |


![]() 张艺执 | 高招报考专家。 研究高校《招生章程》达7年多之久,"把握招生章程,掌握报考新技巧"的首倡者。 |
![]() 云南师范大学招生办主任李红 | 云南师范大学是云南省属重点师大,学校总共有3个校区,龙泉路校区和校本部,一二一大街校区和呈贡校区。 |
![]() 四川大学招生就业处副处长彭亮 | 四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两度强强合并而成。 |
2003年—2010年更名院校 (点击年份快速查询) |


| 序号 | 本科专业名称 | 就业率(%) |
| 1 | 地质工程 | 100.0 |
| 2 | 金融工程 | 98.6 |
| 2 | 港口航道与海岸工程 | 98.6 |
| 2 | 船舶与海洋工程 | 98.6 |
| 5 | 学前教育 | 97.9 |
| 6 | 石油工程 | 97.2 |
| 7 | 医学影像学 | 96.3 |
| 8 | 采矿工程 | 95.9 |
| 9 | 油气储运工程 | 95.7 |
| 10 | 物流工程 | 95.5 |
| 序号 | 本科专业名称 | 平均月薪 |
| 1 | 港口航道与海岸工程 | 3842 |
| 2 | 石油工程 | 3705 |
| 3 | 采矿工程 | 3595 |
| 4 | 税务 | 3226 |
| 5 | 信息安全 | 3193 |
| 6 | 影视艺术技术 | 3073 |
| 7 | 地质工程 | 3067 |
| 8 | 城市规划 | 3042 |
| 9 | 软件工程 | 3018 |
| 10 | 金融工程 | 3006 |
![]() 中国教育网络联盟 |
中国教育研究网 | 中国素质教育网 | 中国德育教育网 | 中国科普教育网 | 中国家庭教育网 |
| 中国教育展览网 | 中国国际教育交流网 | 中国教育导航网 | 全国名校名师教育资源网 | 全国高考志愿填报辅导网 |
|